普樂沙福是一種趨化因子受體CXCR4抑製劑,可阻斷CXCR4與同源配體(基質細胞衍生因子-1α,SDF-1α)的結合。研究認為,SDF-1α和CXCR4在人HSCs定向移動並歸巢到骨髓的過程中發揮作用。一旦進入骨髓,幹細胞CXCR4直接通過SDF-1α或通過誘導其他粘附因子,幫助這些細胞錨定在骨髓基質中。普樂沙福引起小鼠、犬、人白細胞增多和循環系統中的造血祖細胞數升高。在犬移植模型中,普樂沙福動員的CD34+細胞具有植入能力和長達一年的再生能力。
普樂沙福的原研企業為Genzyme公司,2020年,該公司的普樂沙福注射液進口至中國,商品名為釋倍靈(Mozobil),規格為1.2ml:24mg,上市持有人為Sanofi B.V.。國家局已公布釋倍靈為仿製藥參比製劑(24-108),其基本信息如表1-1所示。
通用名稱 | 普樂沙福注射液 |
英文名稱 | Plerixafor Injection |
結構式 |
|
分子式 | C28H54N8 |
分子量 | 502.79 |
劑型 | 注射劑 |
規格 | 1.2ml:24mg |
性狀 | 本品為無色至淡黃色澄明液體。 |
製劑圖片 |
|
處方 | 活性成分:普樂沙福24mg 輔料:氯化鈉5.9mg、注射用水1.2ml(如需要,用0.1M鹽酸溶液和0.1M氫氧化鈉溶液調節pH至6.0~7.5) |
BCS | / |
注冊分類 | 4類 |
ATC | 抗腫瘤藥和免疫機能調節藥物>免疫促進藥>免疫增強劑>其它免疫增強劑 |
適應症 | 本品與粒細胞集落刺激因子(G-CSF)聯用,適用於非霍奇金淋巴瘤(NHL)、多發性骨髓瘤(MM)患者動員造血幹細胞(HSC)進入外周血,以便於完成HSC采集與自體移植。 |
用法用量 | 在給藥前應檢查藥瓶是否有顆粒物質和變色,如果有顆粒物質或者溶液變色,不得使用。 患者接受G-CSF每天1次、共給藥4天後開始本品治療。在開始每次采集前11小時進行本品給藥,最多連續給藥4天。 根據體重確定本品皮下注射給藥的推薦劑量: 患者體重≤83kg時,20mg固定劑量,或者按體重0.24mg/kg。 患者體重>83kg時,按體重0.24mg/kg 使用患者實際體重計算本品的給藥體積。每瓶含有1.2mL溶液,濃度20mg/mL,根據如下公式計算患者給藥體積: 0.012×患者實際體重(kg)=給藥體積(mL) 在普樂沙福首次給藥前1周內稱量體重,用於計算普樂沙福給藥劑量。在臨床研究中,最高根據患者理想體重的175%計算普樂沙福劑量。未研究體重超過患者理想體重的175%中普樂沙福的劑量和治療情況。使用以下公式確定理想體重: 男(kg):50+2.3×((身高(cm)×0.394)-60); 女(kg):45.5+2.3×((身高(cm)×0.394)-60)。 根據暴露量隨體重增加而增加,本品劑量不得超過40mg/天。 |
藥代動力學 | 吸收 普樂沙福皮下注射後30~60分鍾達到血漿峰濃度。 分布 普樂沙福與人血漿蛋白中度結合,結合率可達58%。普樂沙福在人體內的表觀分布容積為0.3L/kg,表明普樂沙福主要(但不限於)在血管外分布。 代謝 使用體外實驗分析普樂沙福代謝。使用人肝微粒體或人原代肝細胞未見普樂沙福的體外代謝,且普樂沙福對主要藥物代謝細胞色素P450酶(1A2、2A6、2B6、2C8、2C9、2C19、2D6、2E1和3A4/5)無體外抑製活性。在使用人肝細胞的體外研究中,普樂沙福對CYP1A2、CYP2B6和CYP3A4酶無誘導作用。這些研究結果表明普樂沙福與P450相關的藥物發生藥物相互作用的可能性低。 消除 普樂沙福主要通過尿液消除。對腎功能正常的健康誌願者給予0.24mg/kg普樂沙福後,在給藥後的前24小時內,約70%的劑量在尿液中以原型排泄。在健康受試者和患者中,普樂沙福血漿消除半衰期(t1/2)為3~5小時。在臨床相似濃度下,在MDCKII和MDCKII-MDR1細胞模型的體外研究中,普樂沙福不是P-糖蛋白的底物或抑製劑。 |
貯藏 | 25℃下保存,可允許溫度範圍15-30℃。 |
包裝 | 采用2ml Ⅰ型透明玻璃小瓶密封包裝。 |
有效期 | 36個月 |
本品進口批準信息如表2-1所示。
批準文號 | 藥品名稱 | 規格 | 上市許可持有人 | 生產企業 | 批準日期 |
國藥準字HJ20200037 | 普樂沙福注射液 | 1.2ml:24mg | Sanofi B.V. | Genzyme Corporation | 2023-05-16 |
截止至8月7日,國內共有3家企業獲得了本品仿製藥生產批文,詳細信息如表2-2所示。
批準文號 | 藥品名稱 | 規格 | 上市許可持有人 | 生產企業 | 批準日期 |
國藥準字H20223433 | 普樂沙福注射液 | 1.2ml:24mg | 四川彙宇製藥股份有限公司 | 四川彙宇製藥股份有限公司 | 2022-06-28 |
國藥準字H20223333 | 普樂沙福注射液 | 1.2ml:24mg | 合肥億帆生物製藥有限公司 | 合肥億帆生物製藥有限公司 | 2022-05-25 |
國藥準字H20223309 | 普樂沙福注射液 | 1.2ml:24mg | 湖南五洲通藥業股份有限公司 | 湖南五洲通藥業股份有限公司 | 2022-05-10 |
如表2-2所示的仿製藥,均按2016版化藥分類法進行注冊,視同通過一緻性評價。
截止至8月7日,有2家企業正在進行本品仿製藥上市申請,詳見表2-3。
受理號 | 藥品名稱 | 企業名稱 | 注冊類型 | 承辦日期 | 審評狀態 |
CYHS2301001 | 普樂沙福注射液 | 山東新時代藥業有限公司 | 4 | 2023-04-10 | 排隊待審評 |
CYHS2300420 | 普樂沙福注射液 | 貴州益佰製藥股份有限公司 | 4 | 2023-02-09 | 排隊待審評 |
本品為普通注射液,原研製劑已進口,仿製藥無需進行臨床試驗。
序號 | 藥品通用名稱 | 商品名 | 規格 | 持證商 | 備注1 | 備注2 |
24-108 | 普樂沙福注射液(Plerixafor Injection) | Mozobil(釋倍靈) | 1.2ml:24mg | Genzyme Europe B.V./ Sanofi B.V. | 原研進口 | 增加變更後上市許可持有人Sanofi B.V. |
30-85 | 普樂沙福注射液(Plerixafor Injection) | Mozobil(釋倍靈) | 24mg/1.2ml | Genzyme Corporation | 未進口原研藥品 | 美國橙皮書 |
無尚在保護期內的參比製劑相關專利,故本品仿製無侵權風險。
本品為非醫保品種。
本品尚未進入國家集采目錄。
本品2020-2023年在國內市場上的銷售情況如表5-1所示。
年份 | 銷售額/萬元 | ||
全國醫院 | 全國藥店 | 合計 | |
2020 | 555.11 | 889.09 | 1444.20 |
2021 | 1447.01 | 3753.75 | 5200.76 |
2022 | 1700.49 | 4873.71 | 6574.20 |
2023 | 2033.10 | 7425.65 | 9458.75 |
2024年6-7月,不同企業產品在不同省份的中標價如表5-2所示。
藥品名稱 | 規格 | 單價 (元/支) | 企業名稱 | 投標企業 | 省份 |
普樂沙福注射液 | 1.2ml:24mg | 65500 | Sanofi B.V. | 賽諾菲(北京)製藥有限公司 | 陝西、廣西 |
普樂沙福注射液 | 1.2ml:24mg | 38600 | 四川彙宇製藥股份有限公司 | 四川彙宇製藥股份有限公司 | 廣西 |
普樂沙福注射液 | 1.2ml:24mg | 39800 | 湖南五洲通藥業股份有限公司 | 湖南五洲通藥業股份有限公司 | 廣西 |
普樂沙福注射液 | 1.2ml:24mg | 38600 | 合肥億帆生物製藥有限公司 | 合肥億帆生物製藥有限公司 | 廣西 |
經檢索,尚無藥典收錄本品原料藥質量標準信息。
截止至8月7日,共有原料藥備案號6個,其中A狀態5個,詳見表6-1。
登記號 | 品種名稱 | 企業名稱 | 產品來源 | 狀態 |
Y20220001088 | 普樂沙福 | 湖北長聯杜勒製藥有限公司 | 境內生產 | A |
Y20220000885 | 普樂沙福 | 江蘇慧聚藥業股份有限公司 | 境內生產 | A |
Y20190000946 | 普樂沙福 | Apicore Pharmaceuticals Pvt. Ltd.;廣州安信醫藥有限公司 | 印度進口 | A |
Y20200001396 | 普樂沙福 | 江蘇慧聚藥業股份有限公司 | 境內生產 | A |
Y20200001028 | 普樂沙福 | 湖南五洲通藥業股份有限公司 | 境內生產 | A |
Y20230000140 | 普樂沙福 | 山東新時代藥業有限公司 | 境內生產 | I |
注:A-已批準在上市製劑使用的原料;I-尚未通過與製劑共同審評審批的原料。
產品屬性 | 目標 | 合理性說明 |
劑型 | 注射劑 | 相同劑型 |
規格 | 1.2ml:24mg | 相同規格 |
給藥途徑 | 口服 | 相同給藥途徑 |
處方組成 | 活性成分:普樂沙福24mg 輔料:氯化鈉5.9mg、注射用水1.2ml(如需要,用0.1M鹽酸溶液和0.1M氫氧化鈉溶液調節pH至6.0~7.5) | 輔料種類與RLD相同 |
藥品質量屬性 | 性狀 | 藥學等效要求 |
鑒別 | ||
酸堿度 | ||
有關物質 | ||
含量 | ||
滲透壓摩爾濃度 | ||
可見異物 | ||
不溶性微粒 | ||
裝量差異 | ||
無菌 | ||
細菌內毒素 | ||
貯藏條件 | 25℃下保存,可允許溫度範圍15-30℃。 | 相同貯藏條件 |
包裝材料 | 采用2ml Ⅰ型透明玻璃小瓶密封包裝。 | 相同包裝 |
有效期 | 36個月 | 等於或優於RLD |
經檢索,尚無藥典收錄本品製劑質量標準信息。