丁苯那嗪(Tetrabenazine)是中樞神經系統中囊泡單胺轉運蛋白2(VMAT2)可逆的特異性抑製劑,1958年由原研企業——瑞士羅氏公司作為抗精神病藥進行開發。1971年丁苯那嗪片在英國和愛爾蘭獲批用於治療與器質性中樞神經系統相關的運動障礙。1995年10月,Bausch Health公司開發的丁苯那嗪片(商品名為Xenazine)在英國獲批用於治療亨廷頓病相關的舞蹈症及遲發性運動障礙;隨後,Xenazine在荷蘭、芬蘭和希臘等國獲批上市;2008年8月,Xenazine獲FDA批準上市,規格為12.5 mg和25 mg;2012年12月,丁苯那嗪片獲批在日本上市,商品名為Choreazine,規格為12.5 mg;2021年6月,Xenazine獲批進口至中國,其基本信息如表1-1所示。
通用名稱 | 丁苯那嗪片 |
英文名稱 | Tetrabenazine Tablets |
結構式 |
|
分子式 | C19H27NO3 |
分子量 | 317.43 |
劑型 | 片劑 |
規格 | 12.5 mg、25 mg |
性狀 | 12.5mg:白色片,具有輕微氣味,無刻痕,一面刻有“CL”與“12.5”。 25mg:微黃色至淡黃色片,具有輕微氣味,有刻痕,一面刻有“CL”與“25”。 |
製劑圖片 |
|
處方 | 活性成分:丁苯那嗪12.5 mg、25 mg 輔料:乳糖、硬脂酸鎂、玉米澱粉、滑石粉、黃色氧化鐵(25 mg) |
BCS | IV |
注冊分類 | 4類 |
ATC | 神經系統藥物>其它神經系統用藥>其它神經系統用藥>其它神經系統用藥 |
適應症 | 本品用於治療亨廷頓病相關的舞蹈症。 |
用法用量 | 本品長期日劑量依患者個體進行調整。以數周時間緩慢調整本品服用劑量,直到確定可以改善舞蹈症狀且可耐受為止。服用本品不受飲食影響。 應依個體需求進行劑量調整。 (1)每日最大推薦劑量為50mg 初始劑量應由每天早上一次,每次12.5 mg開始。一周後,日劑量增加為25 mg,每日兩次,每次12.5 mg。丁苯那嗪片應以每周增加日劑量12.5 mg的方式緩慢調整到能減輕舞蹈症狀且可耐受為止。如日劑量增加至37.5~50 mg,應分三次服用。建議單次給藥劑量最多25 mg。如出現靜坐不能、躁動、帕金森症、抑鬱、失眠、焦慮或鎮靜的不良反應,應停止調整劑量並降低服用量。若不良反應仍未緩解,應考慮停用本品或給予藥物治療(如:抗抑鬱藥)。 (2)每日推薦劑量為50 mg以上 服用丁苯那嗪片日劑量大於50mg 的患者應首先進行基因檢測,根據藥物代謝酶CYP2D6(細胞色素P4502D6)的表達能力確定患者為不良型代謝者(PMs)或廣泛型代謝者(EMs)。 |
藥代動力學 | 吸收 口服丁苯那嗪後,吸收量至少為75%。單次口服丁苯那嗪12.5-50 mg後,丁苯那嗪快速被肝臟羰基還原酶代謝為活性代謝物α-HTBZ與β-HTBZ,因此血漿中丁苯那嗪的濃度通常低於檢測限。α-HTBZ與β-HTBZ主要由CYP2D6代謝。給藥後1到1.5小時內,α-HTBZ與β-HTBZ達到血漿峰濃度(Cmax)。α-HTBZ隨後被代謝為次級代謝物9-去甲基-α-DHTBZ。β-HTBZ則代謝為另一個主要循環代謝物9-去甲基-β-DHTBZ,此代謝物約在給藥後2小時達到Cmax。 飲食影響 受試者分別在進食和禁食條件下單次口服丁苯那嗪片,研究飲食對丁苯那嗪片生物利用度的影響。結果顯示,飲食對α-HTBZ或β-HTBZ的平均血漿濃度、血漿峰濃度(Cmax)及濃度-時間曲線下面積(AUC)無影響。因此,服用本品不受飲食影響。 分布 正電子發射型計算器斷層顯像掃描(PET-scan)的人體試驗研究顯示,靜脈注射11C-標記的丁苯那嗪或α-HTBZ後,大腦中很快就有放射活性分布,其中紋狀體結合度最高,大腦皮質結合度最低。 50~200 ng/ml不等濃度的丁苯那嗪、α-HTBZ、β-HTBZ與人體血漿蛋白結合率體外研究顯示,丁苯那嗪結合率為82%-85%,α-HTBZ結合率為60%-68%,而β-HTBZ結合率為59%-63%。 代謝 人體口服丁苯那嗪後,檢測到至少19種代謝物。循環主要代謝物有α-HTBZ、β-HTBZ與9-去甲基-β-DHTBZ。這些代謝物隨後被代謝為硫酸鹽或葡糖苷酸結合物。α-HTBZ與β-HTBZ是由羰基還原酶代謝而成,此種還原酶主要存在於肝臟。α-HTBZ由CYP450(細胞色素P450)酶經過O-去烷基作用而成,主要被CYP2D6(細胞色素P4502D6)代謝,有些則經CYP1A2(細胞色素P4501A2)代謝為次級代謝物9-去甲基-α-DHTBZ。β-HTBZ則主要被CYP2D6經O-去烷基作用代謝形成9-去甲基-β-DHTBZ。 體外實驗顯示丁苯那嗪、α-HTBZ與β-HTBZ對CYP2D6、CYP1A2、CYP2B6(細胞色素P4502B6)、CYP2C8(細胞色素P4502C8)、CYP2C9(細胞色素P4502C9)、CYP2C19(細胞色素P4502C19)、CYP2E1(細胞色素P4502E1)或CYP3A(細胞色素P4503A)無臨床明顯的抑製作用。體外實驗顯示丁苯那嗪或其代謝產物α-HTBZ、β-HTBZ、9-去甲基-β-DHTBZ均不會產生臨床明顯的CYP1A2、CYP3A4、CYP2B6、CYP2C8、CYP2C9或CYP2C19誘導作用。 在具臨床意義濃度的體內試驗中,丁苯那嗪或其代謝物α-HTBZ、β-HTBZ、9-去甲基-β-DHTBZ均不是P-糖蛋白的底物或抑製劑。 排泄 丁苯那嗪口服後被肝臟廣泛代謝,代謝物主要經腎臟排出。α-HTBZ、β-HTBZ與9-去甲基-β-DHTBZ半衰期分別為7小時、5小時與12小時。一項6例健康受試者的質量平衡試驗顯示,大約75%的劑量經尿排出,7-16%的劑量在糞便中檢出。未在人尿中發現丁苯那嗪原型藥。α-HTBZ或β-HTBZ尿排出量不到給藥劑量的10%。尿中的代謝物大部分來自循環代謝物,包括HTBZ代謝物的硫酸鹽、葡糖苷酸結合物以及氧化代謝產物。 |
貯藏 | 不超過25℃密封保存。 |
包裝 | 高密度聚乙烯瓶,112片/瓶。 |
有效期 | 5年 |
批準文號 | 藥品名稱 | 規格 | 上市許可持有人 | 生產企業 | 批準日期 |
國藥準字HJ20210040 | 丁苯那嗪片 | 12.5mg | Bausch Health US, LLC | Recipharm Fontaine SAS | 2021-06-16 |
國藥準字HJ20210041 | 丁苯那嗪片 | 25mg | Bausch Health US, LLC | Recipharm Fontaine SAS | 2021-06-16 |
截止至12月5日,除了兩家印度公司的仿製藥獲批進口(如表2-2所示)外外,尚無本土企業獲得本品仿製藥上市批文。
批準文號 | 藥品名稱 | 規格 | 上市許可持有人 | 生產企業 | 批準日期 |
國藥準字HJ20230131 | 丁苯那嗪片 | 25mg | Dr. Reddy's Laboratories Limited | Dr. Reddy's Laboratories Limited | 2023-11-28 |
國藥準字HJ20230050 | 丁苯那嗪片 | 12.5mg | Sun Pharmaceutical Industries Limited | Sun Pharmaceutical Industries Limited | 2023-05-12 |
國藥準字HJ20230051 | 丁苯那嗪片 | 25mg | Sun Pharmaceutical Industries Limited | Sun Pharmaceutical Industries Limited | 2023-05-12 |
如表2-2所示仿製藥,均按化藥2016版注冊分類進行申報並獲批,視同通過一緻性評價。
截止至12月5日,無企業正在進行本品仿製藥上市申請。
截止至12月5日,無企業提交本品臨床試驗備案信息。
序號 | 藥品通用名稱 | 商品名 | 規格 | 持證商 | 備注1 | 備注2 |
29-66 | 丁苯那嗪片(Tetrabenazine Tablets) | Xenazine | 12.5mg | Valeant Pharmaceuticals North America LLC/BAUSCH HEALTH US LLC | 未進口原研藥品 | 增加變更後的持證商BAUSCH HEALTH US LLC |
29-67 | 丁苯那嗪片(Tetrabenazine Tablets) | Xenazine | 25mg | Valeant Pharmaceuticals North America LLC/BAUSCH HEALTH US LLC | 未進口原研藥品 | 增加變更後的持證商BAUSCH HEALTH US LLC |
49-49 | 丁苯那嗪片(Tetrabenazine Tablets) | Choreazine | 12.5mg | アルフレッサファーマ株式會社 | 未進口原研藥品 | 日本上市 |
67-48 | 丁苯那嗪片(Tetrabenazine Tablets) | Xenazine | 25mg | SERB | 未進口原研藥品 | 法國上市 |
無尚在有效期內的參比製劑相關專利,故本品仿製無侵權風險。
本品為國家乙類醫保(談判)品種之一。
截止至12月5日,本品尚未進入集采。
本品於2021年6月16日獲批進口至中國,尚無銷售數據公布。
2024年11月,太陽製藥和瑞迪博士產品的中標價如表5-1所示。
藥品名稱 | 規格 | 單價(元/片) | 企業名稱 | 省份 |
丁苯那嗪片 | 12.5mg | 7.59 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 山東、遼寧 |
丁苯那嗪片 | 25mg | 12.9 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 山東、遼寧 |
丁苯那嗪片 | 25mg | 12.8929 | Dr. Reddy`s Laboratories Limited | 山東 |
丁苯那嗪片 | 25mg | 12.8929 | Dr. Reddy`s Laboratories Limited | 遼寧 |
經檢索,僅USP收錄了本品原料藥質量標準信息。
截止至12月5日,共有原料藥備案號2個,其中A狀態1個,詳見表6-1。
登記號 | 品種名稱 | 產品來源 | 企業名稱 | 狀態 |
Y20220001038 | 丁苯那嗪 | 境內生產 | 吉林敖東洮南藥業股份有限公司 | A |
Y20190021454 | 丁苯那嗪 | 印度進口 | Hetero Drugs Limited;Hetero Drugs Limited, Unit-I;熙德隆藥業(北京)有限公司 | I |
注:A-已批準在上市製劑使用的原料;I-尚未通過與製劑共同審評審批的原料。
產品屬性 | 目標 | 合理性說明 |
劑型 | 片劑 | 相同劑型 |
規格 | 12.5 mg、25 mg | 相同規格 |
給藥途徑 | 口服 | 相同給藥途徑 |
處方組成 | 活性成分:丁苯那嗪12.5 mg、25 mg 輔料:乳糖、硬脂酸鎂、玉米澱粉、滑石粉、黃色氧化鐵(25 mg) | 相同輔料種類 |
藥品質量屬性 | 性狀 | 藥學等效要求 |
鑒別 | ||
含量/含量均勻度 | ||
有關物質 | ||
微生物限度 | ||
貯藏條件 | 不超過25℃密封保存。 | 相同貯藏條件 |
包裝材料 | 高密度聚乙烯瓶,112片/瓶。 | 相同包裝 |
有效期 | 5年 | 等於或優於RLD |
經檢索,尚無藥典收錄本品製劑質量標準信息。